Alpin Ski

Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Carving Ski Bronze *** | € 18,00 | € 36,00 | € 52,00 | € 66,00 | € 79,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 10,00 |
Carving Ski Silver **** | € 22,00 | € 44,00 | € 66,00 | € 83,00 | € 97,00 | € 110,00 | € 123,00 | € 10,00 |
Carving Ski Platin ***** | € 33,00 | € 66,00 | € 96,00 | € 124,00 | € 146,00 | € 164,00 | € 182,00 | € 18,00 |
Kids und Jugend Alpin Ski

Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Carving Ski Jugend | € 13,00 | € 25,00 | € 36,00 | € 46,00 | € 54,00 | € 62,00 | € 69,00 | € 7,00 |
Carving Ski Kinder | € 9,00 | € 17,00 | € 25,00 | € 32,00 | € 38,00 | € 43,00 | € 47,00 | € 4,00 |
Snowblades | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 38,00 | € 46,00 | € 53,00 | € 58,00 | € 8,00 |
Skischuhe

Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Ski Schuh Bronze | € 7,00 | € 14,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 39,00 | € 4,00 |
Ski Schuh Gold | € 8,00 | € 16,00 | € 24,00 | € 32,00 | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 5,00 |
Ski Schuh Jugend | € 5,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 23,00 | € 27,00 | € 31,00 | € 3,00 |
Ski Schuh Kinder | € 3,00 | € 6,00 | € 9,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 | € 18,00 | € 2,00 |
Snowboard

Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Snowboard GOLD***** | € 29,00 | € 56,00 | € 80,00 | € 101,00 | € 120,00 | € 138,00 | € 154,00 | € 15,00 |
Snowboard Jugend | € 15,00 | € 30,00 | € 44,00 | € 57,00 | € 69,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 9,00 |
Snowboard Schuhe

Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Snowboard Schuh | € 8,00 | € 16,00 | € 24,00 | € 32,00 | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 5,00 |
Snowboard Schuh Jugend | € 5,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 23,00 | € 27,00 | € 31,00 | € 3,00 |
Langlauf Sets

Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Langlauf Set Skating | € 16,00 | € 32,00 | € 48,00 | € 62,00 | € 76,00 | € 86,00 | € 86,00 | € 10,00 |
Lauglauf Set Klassik | € 13,00 | € 26,00 | € 39,00 | € 50,00 | € 61,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 7,00 |
Langlauf Set Jugend | € 10,00 | € 20,00 | € 29,00 | € 38,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 | € 4,00 |
Helme

Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Helm Erwachsene | € 4,00 | € 8,00 | € 12,00 | € 15,00 | € 17,00 | € 19,00 | € 20,00 | € 1,00 |
Helm Kinder / Jugend | € 3,00 | € 6,00 | € 9,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 14,00 | € 15,00 | € 1,00 |
Rodel

Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Rodel | € 5,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 5,00 |